Mitglieder im Reitclub Wald | |
Aktivmitglieder | 47 |
davon Aspiranten | 5 |
Ehrenmitglieder | 5 |
Freimitglieder | 14 |
Passivmitglieder | 45 |
Total Vereinsmitglieder | 116 |
Mitgliederbeiträge (jährlich): | |
Aktiv | CHF 120.- |
Passiv | CHF 30.- |
Flurweg | CHF 50.- |
Schlüsselgebühr (Halle) | CHF 300.- |
Kontoverbindung:
Reitclub Wald
8636 Wald ZH
Raiffeisenbank am Ricken
IBAN: CH36 8080 8003 5134 8049 4
BC-Nr.: 80808 / SWIFT-BIC: RAIFCH22