| Mitglieder im Reitclub Wald | |
| Aktivmitglieder | 38 |
| davon Aspiranten | 5 |
| Ehrenmitglieder | 7 |
| Freimitglieder | 15 |
| Passivmitglieder | 48 |
| Total Vereinsmitglieder | 113 |
| Mitgliederbeiträge (jährlich): | |
| Aktiv | CHF 120.- |
| Passiv | CHF 30.- |
| Flurweg | CHF 50.- |
| Schlüsselgebühr (Halle) | CHF 300.- |
Kontoverbindung:
Reitclub Wald
8636 Wald ZH
Raiffeisenbank am Ricken
IBAN: CH36 8080 8003 5134 8049 4
BC-Nr.: 80808 / SWIFT-BIC: RAIFCH22